Les faits marquants | |||||||||
L'activité d'ATTIJARI LEASING au cours du Second Trimestre 2014 par rapport à la même période de l'exercice 2013 se caractérise par: | |||||||||
* Une baisse des approbations de 2,2% , cette baisse est de 8,4% en valeur cumulée au 30 juin 2014. | |||||||||
* Une augmentation des mises en forces de 4,8% , un niveau cumulé sensiblement égal à celui réalisé en juin 2013 | |||||||||
* Une évolution des engagements de la sociétéau 30-6-14 de 4,9% versus 30-06-2013 | |||||||||
* Le taux des actifs classés s'est stabilisé au cours du premier semestre 2014 (une légère amélioration) | |||||||||
* Les capitaux propres ont enregistré une évolution de 7,5% | |||||||||
* Une évolution du produit net de leasing de 0,7% et d'une évolution cumulée de 3,2% | |||||||||
Depuis mai 2014, Attijari leasing a ouvert sa troisième Agence au Grand-Tunis à la rue Farhat Hached, Rades (Résidence Rawaa) |